No último sábado, 16, foi divulgado os ganhadores da Lotofácil, concurso 1891. Quatro pessoas, incluindo um uberlandense, acertaram a numeração e vão receber o prêmio de R$605.561,47.
No jogo a pessoa deve escolher entre 15 a 18 números entre os 25 disponíveis. Para faturar o prêmio é necessário acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. A aposta ganhadora de Uberlândia foi feita em uma loteria no Bairro Roosevelt.
Até o momento, na região já tiveram 12 apostas premiadas, somente em Uberlândia foram 7 ganhadores. Confira o quadro com os ganhadores:
| DATA | CIDADE | CONCURSO | PRÊMIO |
| 18/01/19 | UBERABA | 1765 | R$220.724,88 |
| 05/04/19 | UBERABA | 1797 | R$790.231,48 |
| 06/05/19 | UBERLÂNDIA | 1810 | R$232.915,67 |
| 03/07/19 | UBERLÂNDIA | 1835 | R$454.417,95 |
| 10/07/19 | ARAGUARI | 1838 | R$229.825,36 |
| 22/07/19 | CAMPINA VERDE | 1843 | R$1.238.406,24 |
| 07/08/19 | UBERLÂNDIA | 1850 | R$771.617,41 |
| 12/08/19 | UBERLÂNDIA | 1852 | R$467.863,54 |
| 26/08/19 | FRUTAL | 1858 | R$485.249,42 |
| 28/08/19 | UBERLÂNDIA | 1859 | R$460.895,59 |
| 18/10/19 | UBERLÂNDIA | 1879 | R$58.200,93 |
| 16/11/19 | UBERLÂNDIA | 1891 | R$605.561,47 |
