Os óbitos por Covid-19 no Brasil já superam 606 mil, desde o início da pandemia do novo coronavírus. O Portal V9 Vitoriosa fez um levantamento à partir de dados oficiais, e a cidade de Uberlândia é a 19ª cidade com mais óbitos por Covid-19 no Brasil. Os casos confirmados de Covid-19 em Uberlândia são 127.563, como a população estimada pelo IBGE em Uberlândia é de 706597 habitantes, 1 em cada 5,53 uberlandenses contraiu o novo coronavírus.
Quando os números levantados levam em consideração uma média por 100 mil habitantes, os números colocam Uberlândia como a 4ª cidade com mais óbitos.
*levantamento feito considerando as 20 cidades com mais óbitos em número absoluto no Brasil
Veja a tabela com dados oficiais fornecidos pelos municípios, em seus boletins epidemiológicos:
| CIDADE | ÓBITOS POR 100 MIL HABITANTES | TOTAL ÓBITOS |
| 1-CUIABÁ | 566,54 | 3.533 |
| 2-RIO DE JANEIRO | 515,79 | 34.948 |
| 3-CAMPO GRANDE | 447,38 | 4.098 |
| 4-UBERLÂNDIA | 445,52 | 3.148 |
| 5-GOIÂNIA | 435,77 | 6.779 |
| 6-SANTO ANDRÉ | 431,7 | 3.125 |
| 7-MANAUS | 420,23 | 9.480 |
| 8-CURITIBA | 390,63 | 7.671 |
| 9-SÃO BERNARDO DO CAMPO | 389,82 | 3.313 |
| 10-PORTO ALEGRE | 381,43 | 5.693 |
| 11-CAMPINAS | 372,37 | 4.555 |
| 12-FORTALEZA | 362,66 | 9.804 |
| 13-GUARULHOS | 350,04 | 4917 |
| 13-BRASÍLIA | 350,03 | 10.831 |
| 15-BELÉM | 341,27 | 5.141 |
| 16-RECIFE | 331,91 | 5.513 |
| 17-SÃO PAULO | 312,24 | 38.707 |
| 18-SÃO GONÇALO | 297,17 | 3.264 |
| 19-SALVADOR | 277,28 | 8.042 |
| 20-BELO HORIZONTE | 269,96 | 6.832 |
Dados atualizados às 21h15 de 26/10/, FONTE: G1
